社団法人 日本損害保険代理業協会
日本代協認定保険代理士のいる店
保険代理店について 保険について 日本代協のご案内 保険代理店の皆様へ 会員の皆様へ

日本代協のご案内

  • 日本代協とは
  • 日本代協認定保険代理士とは
  • 全国資格取得者
  • 日本代協認定保険代理士
    のいる店
  • 日本代協保険大学校とは
  • 社会貢献活動・公開講座
  • 地球環境への取り組み
  • 消費者団体との懇談会
  • 情報誌「みなさまの保険情報」

日本代協の概要

  • 目的とあゆみ
  • 会長挨拶
  • 組織・役員
  • 代協別正会員数一覧
  • 事業
  • ディスクロージャー
  • 会員資格
  • 日本代協定款
  • 倫理綱領
  • 反社会的勢力への対応に関する基本方針
  • 募集規範
  • 日本代協ニュース
  • 各種研修・広報活動
  • 日本代協各種推進ガイド

代協別正会員数一覧

■ 代協とは

代協は、正式には「都道府県損害保険代理業協会」といい、日本代協の都道府県単位の組織です。

代協正会員数 : 11,485店(平成23年3月31日現在)

代協別正会員数一覧

代   協
ブロック
専業代理店実在数
H23.3.31現在
正会員数
H23.3.31現在
組織率%
北 海 道 1,564 507 32.4%
<北海道計> 1,564 507 32.4%
青   森 443 122 27.5%
岩   手 336 110 32.7%
秋   田 316 105 33.2%
<北東北計> 1,095 337 30.8%
宮   城 712 221 31.0%
やまがた 336 173 51.5%
福   島 545 243 44.6%
<南東北計> 1,593 637 40.0%
新   潟 590 173 29.3%
長   野 612 241 39.4%
群   馬 632 257 40.7%
<上信越計> 1,834 671 36.6%
栃   木 590 120 20.3%
茨   城 758 219 28.9%
埼   玉 1,494 354 23.7%
千   葉 1,457 371 25.5%
<東関東計> 4,299 1,064 24.7%
神 奈 川 1,665 424 25.5%
山   梨 249 119 47.8%
<南関東計> 1,914 543 28.4%
東   京 3,061 901 29.4%
<東京計> 3,061 901 29.4%
静   岡 1,046 293 28.0%
愛   知 1,734 624 36.0%
岐   阜 558 211 37.8%
三   重 520 209 40.2%
<東海計> 3,858 1,337 34.7%
富   山 298 156 52.3%
石   川 288 149 51.7%
福   井 224 117 52.2%
<北陸計> 810 422 52.1%
滋   賀 267 116 43.4%
京   都 652 362 55.5%
奈   良 289 118 40.8%
<近畿計> 1,208 596 49.3%
大   阪 1,971 966 49.0%
兵   庫 1,164 249 21.4%
和 歌 山 329 203 61.7%
<阪神計> 3,464 1,418 40.9%
岡   山 540 354 65.6%
鳥   取 191 109 57.1%
島   根 165  60 36.4%
<東中国計> 896 523 58.4%
広   島 653 222 34.0%
山   口 346 160 46.2%
<西中国計> 999 382 38.2%
徳   島 258 122 47.3%
香   川 241 126 52.3%
愛   媛 377 147 39.0%
高   知 203 101 49.8%
<四国計> 1,079 496 46.0%
福   岡 1,370 487 35.5%
大   分 362 152 42.0%
佐   賀 225 107 47.6%
長   崎 350 171 48.9%
<九州北計> 2,307 917 39.7%
宮   崎 301 185 61.5%
熊   本 455 240 52.7%
鹿 児 島 452 172 38.1%
沖   縄 425 137 32.2%
<九州南計> 1,633 734 44.9%
<全国合計> 31,614 11,485 36.3%

page TOP

リンク集 プライバシーポリシー サイトマップ
ご意見・ご要望はこちらまで メールアドレス登録・変更 月別スケジュール
認定保険代理士の広場 チャレンジ25
(社)日本損害保険代理業協会
東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル321
© INDEPENDENT INSURANCE AGENTS OF JAPAN, INC. All Rights Reserved.