| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 北海道 | 1 | 30 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 25 |
| 5 | 33 |
| 6 | 33 |
| 7 | 34 |
| 8 | 25 |
| 9 | 25 |
| 10 | 37 |
| 11 | 42 |
| 12 | 36 |
| | 合計 | 374 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 青森 | 1 | 11 |
| 2 | 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 15 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1 |
| 10 | 2 |
| 11 | 6 |
| 12 | 4 |
| | 合計 | 70 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 岩手 | 1 | 11 |
| 2 | 4 |
| 3 | 11 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 9 |
| 7 | 16 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
| 10 | 7 |
| 11 | 8 |
| 12 | 7 |
| | 合計 | 91 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 秋田 | 1 | 24 |
| 2 | 13 |
| 3 | 12 |
| 4 | 18 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 4 |
| 10 | 5 |
| 11 | 5 |
| 12 | 7 |
| | 合計 | 119 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 宮城 | 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 11 |
| 4 | 11 |
| 5 | 14 |
| 6 | 12 |
| 7 | 12 |
| 8 | 8 |
| 9 | 17 |
| 10 | 15 |
| 11 | 20 |
| 12 | 15 |
| | 合計 | 150 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| やまがた | 1 | 8 |
| 2 | 16 |
| 3 | 13 |
| 4 | 16 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 11 |
| 8 | 13 |
| 9 | 17 |
| 10 | 19 |
| 11 | 24 |
| 12 | 16 |
| | 合計 | 166 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 福島 | 1 | 11 |
| 2 | 13 |
| 3 | 16 |
| 4 | 5 |
| 5 | 13 |
| 6 | 15 |
| 7 | 16 |
| 8 | 12 |
| 9 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 19 |
| 12 | 16 |
| | 合計 | 166 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 新潟 | 1 | 21 |
| 2 | 8 |
| 3 | 13 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4 |
| 10 | 5 |
| 11 | 10 |
| 12 | 12 |
| | 合計 | 96 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 長野 | 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 11 |
| 4 | 9 |
| 5 | 14 |
| 6 | 14 |
| 7 | 11 |
| 8 | 7 |
| 9 | 16 |
| 10 | 11 |
| 11 | 31 |
| 12 | 21 |
| | 合計 | 153 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 群馬 | 1 | 21 |
| 2 | 16 |
| 3 | 13 |
| 4 | 15 |
| 5 | 16 |
| 6 | 15 |
| 7 | 17 |
| 8 | 8 |
| 9 | 14 |
| 10 | 14 |
| 11 | 20 |
| 12 | 27 |
| | 合計 | 196 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 栃木 | 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2 |
| 9 | 1 |
| 10 | 6 |
| 11 | 6 |
| 12 | 10 |
| | 合計 | 44 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 茨城 | 1 | 3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 11 |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 |
| 10 | 13 |
| 11 | 27 |
| 12 | 18 |
| | 合計 | 102 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 埼玉 | 1 | 36 |
| 2 | 12 |
| 3 | 22 |
| 4 | 27 |
| 5 | 24 |
| 6 | 14 |
| 7 | 10 |
| 8 | 10 |
| 9 | 13 |
| 10 | 14 |
| 11 | 28 |
| 12 | 20 |
| | 合計 | 230 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 千葉 | 1 | 22 |
| 2 | 2 |
| 3 | 12 |
| 4 | 14 |
| 5 | 30 |
| 6 | 20 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| 10 | 14 |
| 11 | 21 |
| 12 | 22 |
| | 合計 | 179 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 神奈川 | 1 | 19 |
| 2 | 13 |
| 3 | 13 |
| 4 | 27 |
| 5 | 21 |
| 6 | 6 |
| 7 | 22 |
| 8 | 6 |
| 9 | 22 |
| 10 | 13 |
| 11 | 21 |
| 12 | 23 |
| | 合計 | 206 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 山梨 | 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 10 |
| 4 | 11 |
| 5 | 10 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 18 |
| 12 | 5 |
| | 合計 | 96 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 東京 | 1 | 121 |
| 2 | 64 |
| 3 | 60 |
| 4 | 54 |
| 5 | 50 |
| 6 | 30 |
| 7 | 42 |
| 8 | 51 |
| 9 | 53 |
| 10 | 57 |
| 11 | 72 |
| 12 | 76 |
| | 合計 | 730 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 静岡 | 1 | 41 |
| 2 | 26 |
| 3 | 19 |
| 4 | 13 |
| 5 | 12 |
| 6 | 25 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 8 |
| 10 | 11 |
| 11 | 17 |
| 12 | 24 |
| | 合計 | 205 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 愛知 | 1 | 41 |
| 2 | 18 |
| 3 | 25 |
| 4 | 25 |
| 5 | 31 |
| 6 | 25 |
| 7 | 36 |
| 8 | 38 |
| 9 | 47 |
| 10 | 42 |
| 11 | 53 |
| 12 | 56 |
| | 合計 | 437 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 岐阜 | 1 | 18 |
| 2 | 11 |
| 3 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 19 |
| 6 | 20 |
| 7 | 16 |
| 8 | 11 |
| 9 | 14 |
| 10 | 17 |
| 11 | 24 |
| 12 | 28 |
| | 合計 | 205 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 三重 | 1 | 18 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 11 |
| 5 | 10 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3 |
| 9 | 10 |
| 10 | 8 |
| 11 | 19 |
| 12 | 21 |
| | 合計 | 128 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 富山 | 1 | 17 |
| 2 | 12 |
| 3 | 11 |
| 4 | 7 |
| 5 | 11 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 10 |
| 10 | 7 |
| 11 | 9 |
| 12 | 10 |
| | 合計 | 117 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 石川 | 1 | 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 16 |
| 4 | 9 |
| 5 | 12 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 10 |
| 11 | 19 |
| 12 | 11 |
| | 合計 | 122 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 福井 | 1 | 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 10 |
| 9 | 12 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 12 | 13 |
| | 合計 | 106 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 滋賀 | 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 10 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 10 |
| 10 | 8 |
| 11 | 16 |
| 12 | 10 |
| | 合計 | 100 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 京都 | 1 | 42 |
| 2 | 28 |
| 3 | 27 |
| 4 | 22 |
| 5 | 18 |
| 6 | 21 |
| 7 | 13 |
| 8 | 11 |
| 9 | 20 |
| 10 | 25 |
| 11 | 22 |
| 12 | 18 |
| | 合計 | 267 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 奈良 | 1 | 1 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 13 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6 |
| 10 | 7 |
| 11 | 9 |
| 12 | 10 |
| | 合計 | 75 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 大阪 | 1 | 64 |
| 2 | 45 |
| 3 | 63 |
| 4 | 57 |
| 5 | 52 |
| 6 | 54 |
| 7 | 68 |
| 8 | 44 |
| 9 | 38 |
| 10 | 54 |
| 11 | 70 |
| 12 | 56 |
| | 合計 | 665 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 兵庫 | 1 | 3 |
| 2 | 12 |
| 3 | 11 |
| 4 | 10 |
| 5 | 15 |
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| 8 | 4 |
| 9 | 12 |
| 10 | 13 |
| 11 | 24 |
| 12 | 15 |
| | 合計 | 141 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 和歌山 | 1 | 16 |
| 2 | 6 |
| 3 | 10 |
| 4 | 12 |
| 5 | 10 |
| 6 | 6 |
| 7 | 20 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5 |
| 10 | 8 |
| 11 | 20 |
| 12 | 12 |
| | 合計 | 134 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 岡山 | 1 | 28 |
| 2 | 9 |
| 3 | 16 |
| 4 | 29 |
| 5 | 21 |
| 6 | 17 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18 |
| 9 | 20 |
| 10 | 21 |
| 11 | 35 |
| 12 | 34 |
| | 合計 | 275 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 鳥取 | 1 | 17 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 6 |
| 11 | 8 |
| 12 | 4 |
| | 合計 | 66 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 島根 | 1 | 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
| 10 | 5 |
| 11 | 5 |
| 12 | 2 |
| | 合計 | 61 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 広島 | 1 | 17 |
| 2 | 8 |
| 3 | 14 |
| 4 | 18 |
| 5 | 11 |
| 6 | 8 |
| 7 | 16 |
| 8 | 4 |
| 9 | 10 |
| 10 | 14 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| | 合計 | 154 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 山口 | 1 | 18 |
| 2 | 14 |
| 3 | 15 |
| 4 | 12 |
| 5 | 12 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 9 |
| 10 | 13 |
| 11 | 16 |
| 12 | 14 |
| | 合計 | 134 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 徳島 | 1 | 10 |
| 2 | 2 |
| 3 | 11 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 15 |
| 7 | 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 9 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 10 |
| | 合計 | 109 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 香川 | 1 | 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4 |
| 10 | 6 |
| 11 | 10 |
| 12 | 7 |
| | 合計 | 75 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 愛媛 | 1 | 11 |
| 2 | 10 |
| 3 | 19 |
| 4 | 8 |
| 5 | 12 |
| 6 | 16 |
| 7 | 15 |
| 8 | 10 |
| 9 | 13 |
| 10 | 7 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| | 合計 | 145 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 高知 | 1 | 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 7 |
| 10 | 4 |
| 11 | 12 |
| 12 | 8 |
| | 合計 | 68 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 福岡 | 1 | 41 |
| 2 | 17 |
| 3 | 25 |
| 4 | 24 |
| 5 | 16 |
| 6 | 18 |
| 7 | 21 |
| 8 | 19 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 42 |
| 12 | 35 |
| | 合計 | 330 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 大分 | 1 | 12 |
| 2 | 6 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 13 |
| 10 | 7 |
| 11 | 9 |
| 12 | 12 |
| | 合計 | 88 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 佐賀 | 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 12 |
| 11 | 16 |
| 12 | 15 |
| | 合計 | 90 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 長崎 | 1 | 6 |
| 2 | 10 |
| 3 | 14 |
| 4 | 22 |
| 5 | 23 |
| 6 | 10 |
| 7 | 16 |
| 8 | 12 |
| 9 | 15 |
| 10 | 13 |
| 11 | 20 |
| 12 | 25 |
| | 合計 | 186 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 宮崎 | 1 | 55 |
| 2 | 13 |
| 3 | 30 |
| 4 | 11 |
| 5 | 9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 5 |
| | 合計 | 142 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 熊本 | 1 | 16 |
| 2 | 17 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 25 |
| 6 | 27 |
| 7 | 24 |
| 8 | 17 |
| 9 | 17 |
| 10 | 16 |
| 11 | 17 |
| 12 | 14 |
| | 合計 | 201 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 鹿児島 | 1 | 20 |
| 2 | 15 |
| 3 | 7 |
| 4 | 15 |
| 5 | 13 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 4 |
| 10 | 6 |
| 11 | 9 |
| 12 | 10 |
| | 合計 | 118 |
|
| 都道府県 | 認定期 | 資格者数 |
| 沖縄 | 1 | 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 15 |
| 7 | 20 |
| 8 | 12 |
| 9 | 15 |
| 10 | 13 |
| 11 | 35 |
| 12 | 13 |
| | 合計 | 151 |
|
| | 認定期 | 資格者数 |
|
合計
| 1 | 916 |
| 2 | 543 |
| 3 | 666 |
| 4 | 653 |
| 5 | 672 |
| 6 | 578 |
| 7 | 640 |
| 8 | 479 |
| 9 | 620 |
| 10 | 671 |
| 11 | 969 |
| 12 | 856 |
| | 合計 | 8,263 |
|
|
|
|
|